Recrutement 2013
Son excellence, Monsieur Macky SALL , Président de la République du Sénégal, a pris la décision de recruter dans la Fonction publique 5591 agents en 2013.
Aussi Monsieur le Premier Ministre a-t-il donné, par lettre n°00147/PM/CAB/CS.GOUV.SD du 14.01.2013, au Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Relations avec les Institutions des indications pour la mise en œuvre diligente de ce recrutement, par appel public à candidature pour certains et par concours d’entrée direct pour d’autres, en veillant à une parfaite transparence du processus.
Les postes alloués pour les profils d’emploi à pourvoir sont :
| Profil d’emploi | Effectifs |
| Administrateurs civils | 10 |
| Administrateurs des affaires maritimes | 03 |
| Agents d’administration | 03 |
| Agents de recouvrement | 23 |
| Agents technique d’élevage | 37 |
| Agents administratifs | 17 |
| Agents d’hygiène | 50 |
| Agents d’assiette | 30 |
| Agents de constatation des douanes et agents brevetés des douanes | 20 |
| Agents de hiérarchie A | 08 |
| Agents de service | 02 |
| Agents d’imprimerie | 05 |
| Agents technique d’agriculture | 15 |
| Aides sociaux | 05 |
| Aides infirmiers | 08 |
| Aides topographes | 05 |
| Analyste programmeurs | 01 |
| Animateurs culturels | 15 |
| Architectes, urbanistes, horticulteurs, paysagistes, aménagistes | 08 |
| Archivistes documentalistes bibliothécaires | 08 |
| Armée | 1135 |
| Assistants-Infirmiers | 50 |
| Assistants sociaux | 15 |
| Chauffeurs | 38 |
| Chiffreurs | 30 |
| Chirurgiens-dentistes | 06 |
| Commis d’administration | 23 |
| Commissaires aux enquêtes économiques | 10 |
| Comptables | 08 |
| Conseillers aux affaires communales | 10 |
| Conseillers aux affaires étrangères | 10 |
| Contrôleurs/officiers des douanes | 09 |
| Cryptologues | 04 |
| Dessinateurs | 03 |
| Docteurs vétérinaires | 21 |
| Docteurs vétérinaires océanographes | 05 |
| Educateurs spécialisés | 30 |
| Emplois à vocation interministérielle dédies aux ministères techniques | 342 |
| Emplois à vocation interministérielle pour le recrutement de personnel d’appui | 224 |
| Enseignants pour les disciplines en péril | 100 |
| Garçons et filles de salles | 10 |
| Gendarmerie | 1000 |
| Infirmiers d’état | 92 |
| Ingénieurs du génie civil | 02 |
| Autres ingénieurs | 10 |
| Ingénieurs agronomes | 13 |
| Ingénieurs de l’aéronautique civile | 05 |
| Ingénieurs des travaux agricoles | 10 |
| Ingénieurs des travaux du chiffre | 06 |
| Ingénieurs en électromécanique | 02 |
| Ingénieurs informaticiens | 06 |
| Ingénieurs topographe | 03 |
| Ingénieurs travaux élevage | 23 |
| Inspecteurs des douanes | 08 |
| Inspecteurs des impôts et des domaines | 16 |
| Inspecteurs du cadastre | 05 |
| Inspecteurs du travail et de la sécurité sociale | 10 |
| Inspecteurs du trésor | 10 |
| Juristes | 02 |
| Magistrats | 50 |
| Mécaniciens | 01 |
| Médecins | 70 |
| Ouvriers (peintres, plombiers, techniciens en froid, menuisier, storiste) | 05 |
| Pharmaciens | 05 |
| Police | 1000 |
| Préparateurs en pharmacie | 05 |
| Proposes des douanes | 128 |
| Pupitreurs préparateurs | 06 |
| Régularisations MEF | 48 |
| Sages-femmes | 100 |
| Secrétaires | 27 |
| Agents techniques des eaux, forêts et chasses | 76 |
| Techniciens supérieurs (néphrologies, anesthésie réanimation, ophtalmologie, kinésithérapie, odontologie, prothèse dentaire, imagerie médicale) | 20 |
| Techniciens superieurs en biologie | 12 |
| Techniciens superieurs en maintenance | 10 |
| Techniciens superieurs géomètres | 06 |
| Travailleurs sociaux | 05 |
| Relieurs | 05 |
| TOTAL | 5381 |
En outre, 210 postes sont réservées à la formation au cycle B de l’Ecole Nationale d’Administration(ENA) et du Centre de Formation Judiciaire(CFJ) pour respectivement 140 élèves et 70 greffiers.
Les emplois ainsi offerts feront l’objet d’une large publication pour permettre à tous les candidats de postuler dans les meilleures conditions afin de garantir l’égalité des chances, la transparence et l’équité requise pour ces recrutements.
Pour aboutir à la sélection des candidats les plus aptes à tenir les emplois ciblés, les recrutements se dérouleront sur la base des conditions en vigueur dans la fonction publique et selon les critères suivants :
- Diplôme ;
- Mérite ;
- Compétence ;
- Age ;
- Engagement citoyen.
La compétition devra être réelle, publique, ouverte et systématique notamment avec les concours, tests ou séléction en présence des structures compétentes notamment du Ministère chargé de la Fonction publique (Direction générale de le Fonction publique qui préside la Commission nationale de recrutement), e la Présidence de la République (le contrôle financier), de la Primature (S.G.G), du Ministère de l’Economie et des Finances (la Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Massse salariale, la Direction du Budget) ainsi que des départements ministériels bénéficiaires des quotas.
Les résultats des opérations de recrutement seront affichés au Ministère chargé de la fonction publique et publié par voie de presse.
Le Ministre de la Fonction Publique,
du Travail et des Relations
avec les Institutions
Mansour SY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Précédent
- Suivant >>
